Producent (adres pasieki hodowlanej) |
Rasa/ linia hodowlana |
Rodzaj | Cena netto | Cena brutto | Przesył |
Adam Barnabas, ul. Plebiscytowa 26 B, 44-280 Rydułtowy, 505878364 | Kraińska/Karolinka | NU | 20,00 | 20,00 | |
UN | 60,00 | 60,00 | |||
US | |||||
R | |||||
Maria Gembala, Żelków Kol. ul. Akacjowa 57, 08-110 Siedlce, 607695247 |
Kraińska/Prima, Gema, Kaukaska/WG |
NU | 25,00 | 25,00 | |
UN | 70,00 | 70,00 | |||
US | 100,00 | 100,00 | |||
R | 250,00 | 250,00 | |||
Sądecki Bartnik A. i J. Kasztelewicz, 33-331 Stróże 235, 184140572, 184140573 | Carnica/Dobra, Karpatka | NU | 20,00 | 20,00 | tak |
UN | 60,00 | 60,00 | |||
US | |||||
R | 500,00 | 500,00 | |||
Krzysztof Kubeczek, ul. Lipowa 20, 43-445 Dzięgielów, 338529726 | Carnika/Beskidka | NU | 27,00 | 27,00 | |
UN | 85,00 | 85,00 | |||
US | |||||
R | 220,00 | 220,00 | |||
Krzysztof Loc, Teodorów 96, 08-114 Skórzec, 256436157, 603767045 | Kraińska/Alpejka, Nieska, Jugo, Kaukaska/Woźnica |
NU | 30,00 | ||
UN | |||||
US | 120,00 | ||||
R | 350,00 | ||||
Zbigniew Matula, ul. Warmińska 46, 11-130 Orneta | Kraińska/Bałtycka | NU | 20,00 | 20,00 | tak |
UN | 80,00 | 80,00 | |||
US | |||||
R | |||||
Wojciech Pelczar, ul: Prochownia 14 38-400 Krosno, 134322442 | car/AGA, AGA 3 | NU | 25,00 | 25,00 | |
UN | 100,00 | 100,00 | |||
US | |||||
R | 500,00 | 500,00 | |||
Wojciech Smaruj, Modliszewo 37, 62-200 Gniezno, 601956327, 668393973 | Kraińska/car Wielka | NU | 30,00 | 30,00 | |
UN | 100,00 | 100,00 | |||
US | 120,00 | 120,00 | |||
R | 350,00 | 350,00 | |||
Maria Wilde, ul. Księżycowa 8, 10-713 Olsztyn, 605036181 | Kraińska/Kortówka | NU | 25,00 | 25,00 | |
UN | 75,00 | 75,00 | |||
US | 150,00 | 150,00 | |||
R | 300,00 | 300,00 | |||
Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, Oddział Zarzeczewo, ul: Nizinna 9, 87-801 Włocławek, 723692555 | Kraińska/Kujawska | NU | 25,00 | ||
UN | 60,00 | ||||
US | |||||
R | 250,00 | ||||
Wioletta Naruszewicz Os. Siejnik II 3/1 19-400 Olecko, 603974294 |
Kraińska/Wanda, Nieska, Kaukaska/Mucharska, Środkowoeuropejska/Augustowska |
NU | 25,00 | 25,00 | |
UN | 75,00 | 75,00 | |||
US | |||||
R | 300,00 | 300,00 | |||
Pasieka Szeligów ul: Kotsisa 31 30-623 Kraków, 500661820 |
Carnica/Galicja | NU | 25,00 | 25,00 | |
UN | 70,00 | 70,00 | |||
US | 100,00 | 100,00 | |||
R | |||||
Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice | Krainka/Victoria | NU | 23,15 | 25 | |
UN | 64,81 | 70 | |||
US | |||||
R | |||||
Kalabis Seweryn ul. Ludwika Spyry 26 43-196 Mikołów, 517245650 |
Krainka/Karolinka | NU | 20,00 | 20,00 | |
UN | 70,00 | 70,00 | |||
US | |||||
R | |||||
Odkłady | |||||
Sławomir Wnuk, ul. Kościelna 27, 86-141 Lniano, 501025612 |
Kraińska/Kortówka, Nieska |
4-ostr. 140 |
220,00 | 220,00 | |
Iwona Pakulska, Ostrowo 21, 89-115 Mrocza |
Kraińska/Nieska, Alpejka, "S" | 5 wlkp 50 |
220,00 | 220,00 |
1) Cena jednostkowa netto za matki i odkłady refundowana jest przez KOWR do wysokości 200 zł za sztukę. Oznacza to maksymalną refundację do 140 zł za sztukę. Cenę zakupu powyżej 200 zł za matkę lub odkład pokrywa zakupujący pszczelarz, otrzymuje refundację w wysokości 140 zł przy spełnieniu pozostałych warunków wsparcia określonych przez KOWR. | |||||
2) Kolorem czerwonym oznaczone są ceny przekraczające kwotę 200 zł za sztukę. | |||||
3) Niektórzy producenci naliczają VAT i koszty wysyłki. |