Poniżej znajduje się zaktualizowany cennik. W ofercie pojawił się nowy hodowca tj. Pasieka Cegiełko. Ponadto zwiększeniu uległy ceny u Pana Loca, a z odkładów usunięta została oferta Pana Smaruja.
Aktualne na 2022 rok oferty producentów matek złożone dla RZP. Oferty tych producentów odkładów złożone zostały w KOWR |
|||||
Producent (adres pasieki hodowlanej) |
Rasa/ linia hodowlana |
Rodzaj | Cena netto | Cena brutto | Przesył |
Adam Barnabas, ul. Plebiscytowa 26 B, 44-280 Rydułtowy, 505878364 | Karolinka | NU | 25,00 | 25,00 | |
UN | 60,00 | 60,00 | |||
UN | 180,00 | 180,00 | ze spr. cz. | ||
R | |||||
Pasieka Hodowlana Wojciech Lutkiewicz, ul. Jagiełły 14, 19-300 Ełk,691720290 | Kraińska/Iwa | NU | 24,07 | ||
UN | 72,22 | ||||
US | |||||
R | |||||
Sądecki Bartnik A. i J. Kasztelewicz, 33-331 Stróże 235, 184140572, 184140573 | Carnica/Dobra, Karpatka | NU | 25,00 | 25,00 | tak |
UN | 75,00 | 75,00 | |||
US | |||||
R | 500,00 | 500,00 | |||
Łucja Skonieczna, Leszek Grzybowski, ul. Helenowska 22 m 28, 05-804 Pruszków | Car/Sawa/Sawa1/SK/Singer/M | NU | 35,00 | 35,00 | |
UN | 90,00 | 90,00 | |||
US | 140 | 140 | |||
R | 800,00 | 800,00 | |||
Krzysztof Loc, Teodorów 96, 08-114 Skórzec, 256436157, 603767045 | Kraińska/Alpejka, Nieska, Jugo, Kaukaska/Woźnica |
NU | |||
US | 70,00 | 70,00 | bez spr.cz | ||
UN | |||||
USS | 140,00 | 140,00 | ze spr. cz. | ||
RN | 300,00 | 300,00 | bez spr.cz | ||
RS | 400,00 | 400,00 | ze spr. cz. | ||
Zbigniew Matula, ul. Warmińska 46, 11-130 Orneta | Kraińska/Bałtycka | NU | 20,00 | 20,00 | tak |
UN | 80,00 | 80,00 | |||
US | |||||
R | |||||
Pasieka-Melissa Agnieszka Wójtowicz, Kędzierzynka 80, 32-422 Stadniki | Mellisa | NU | 30,00 | 30,00 | |
UN | 80,00 | 80,00 | |||
US | 120,00 | 120,00 | |||
R | |||||
Maria Wilde, ul. Księżycowa 8, 10-713 Olsztyn, 605036181 | Kraińska/Kortówka | NU | 30,00 | 30,00 | |
UN | 90,00 | 90,00 | |||
US | 90,00 | 90,00 | |||
R | 300,00 | 300,00 | |||
Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, Oddział Zarzeczewo, ul: Nizinna 9, 87-801 Włocławek, 723692555 | Kraińska/Kujawska | NU | 25,00 | ||
UN | 60,00 | ||||
US | |||||
R | 250,00 | ||||
Pasieka Szeligów ul: Kotsisa 31 30-623 Kraków, 500661820 |
Carnica/Galicja | NU | 30,00 | 30,00 | |
UN | 80,00 | 80,00 | |||
US | 80,00 | 80,00 | |||
UN | 120 | 120 | ze spr. cz. | ||
Kalabis Seweryn ul. Ludwika Spyry 26 43-196 Mikołów, 517245650 |
Krainka/Karolinka | NU | 20,00 | 20,00 | |
UN | 80,00 | 80,00 | |||
UN | 120,00 | 120,00 | ze spr. cz. | ||
Paweł Nowak, ul. Borowa 35, 41-250 Czeladź | Karolinka | NU | 25,00 | ||
UN | 70,00 | 100,00 | |||
US | |||||
Pasieka Hodowlana, Wojciech Samuraj, Modliszewo 37, 62-200 Gniezno | Kraińska | NU | 30,00 | ||
UN | 100,00 | ||||
US | 120,00 | ||||
R | 350,00 | ||||
Pasieka Cegiełko Beata Cegiełko Władysławów 40 26-720 Policzna tel.: 697206997 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Apis Melifera Ligustica linii Regine | NU | 40,00 | 40,00 | |
UN | 120,00 | 120,00 | |||
Odkłady | |||||
Sławomir Wnuk, ul. Kościelna 27, 86-141 Lniano, 501025612 |
Kraińska/Kortówka, Nieska |
4-ostr. 150 |
220,00 | 220,00 | |
Iwona Pakulska, Ostrowo 21, 89-115 Mrocza |
Kraińska/Nieska, Alpejka, "S" | 5 wlkp 50 |
250,00 | 250,00 | |
1) Cena jednostkowa netto za matki i odkłady refundowana jest przez KOWR do wysokości 200 zł za sztukę. Oznacza to maksymalną refundację do 140 zł za sztukę. Cenę zakupu powyżej 200 zł za matkę lub odkład pokrywa zakupujący pszczelarz, otrzymuje refundację w wysokości 140 zł przy spełnieniu pozostałych warunków wsparcia określonych przez KOWR. | |||||
2) Kolorem czerwonym oznaczone są ceny przekraczające kwotę 200 zł za sztukę. | |||||
3) Niektórzy producenci naliczają VAT i koszty wysyłki. |