Producent (adres pasieki hodowlanej) |
Rasa/ linia hodowlana |
Rodzaj | Cena netto | Cena brutto | Przesyłka/dodatkowe informacje |
Zbigniew Postuła, ul. Syriusza 22/16, 44-117 Gliwice | rasa Krainka ( Carnika ) linia Ka-Prim oraz linia Karolinka | nieunasieniona | 30 | 30 | Pocztex opłaca odbiorca lub odbiór osobisty |
czerwiąca, naturalnie unasieniona | 100 | 100 | |||
czerwiąca, naturalnie unasieniona na trutowisku | 120 | 120 | |||
reprodukcyjna | 400 | 400 | |||
Urszula Węgrzynowicz, ul. Kaniowczyków 15/14, 24-100 Puławy | rasa Krainka linia Demeter | nieunasienione | 30 | 30 | ceny brutto zawierają VAT 7%, brak danych dot. kosztów przesyłki |
naturalnie unasieniona | 80 | 80 | |||
Paweł Nowak, ul. Borowa 35, 41-250 Czeladź | Karolinka | unasieniona naturalnie czerwiąca | 85 | 85 | Koszt wysyłki pokrywa kupujący. |
unasieniona naturalnie na trutowisku | 120 | 120 | |||
nieunasieniona | 30 | 30 | |||
Zbigniew Matula, ul. Warmińska 46, 11-130 Orneta | rasa Kraińska linia Bałtycka | nieunasienione | 25 | 25 | Do ceny matek należy doliczyć koszt wysyłki. |
unasieniona naturalnie na trutowisku | 80 | 80 | |||
Pasieka Mellifera, Maria Gembala, Agnieszka i Maria Duma, 08-110 Siedlce, Żelków Kol. ul. Akacjowa 57 | rasa kaukaska linia WG, rasa kraińska linia Prima, Gema | nieunasienione | 30 | 30 | Brak danych |
reprodukcyjne ze sprawdzonym czerwieniem | 400 | 400 | |||
unasieniona naturalnie | 90 | 90 | |||
użytkowe unasienione sztucznie | 70 | 70 | |||
reprodukcyjne bez sprawdzonego czerwienia | 250 | 250 | |||
Pasieka Hodowlana „ Sądecki Bartnik ‘’ Janusz Kasztelewicz, 33-331 Stróże 235 | rasa Carnica linia Dobra i Karpatka | nieunasienione | 30 | 30 | Do przesyłek odbieranych indywidualnie doliczane będą koszty przesyłki |
unasienione naturalnie | 80 | 80 | |||
reprodukcyjne | 500 | 500 | |||
Gospodarstwo Pasieczne „ Pasieka Szeligów ‘’ ul. Królewska 30, 32-051 Wielkie Drogi | rasa kraińska linia Galicja oraz linia Sklenar H/47 i G/10 | nieunasienione | 30 | 30 | brak danych, nie jest płatnikiem VAT |
unasienione naturalnie | 100 | 100 | |||
iseminowane bez sprawdzonego czerwienia | 100 | 100 | |||
iseminowane ze sprawdzonym czerwieniem | 150 | 150 | |||
Pasieka Zarodowa, Krzysztof Kubeczek, 43-445 Dzięgielów, ul. Lipowa 20 | rasa Carnica linia Beskidzka | nieunasienione | 45 | 45 | Brak danych |
unasienione naturalnie na pasieczysku | 160 | 160 | |||
reprodukcyjne unasienione sztucznie | 350 | 350 | |||
Pasieka Hodowlana Paweł Kaźmierczak, Radosław 53, 56-200 Góra | Car Dolka 1 | nieunasienione | 30 | 30 | Brak danych |
unasienione naturalnie | 90 | 90 | |||
reprodukcyjne ze sprawdzonym czerwieniem | 300 | 300 | |||
Pasieka Smaruj, Modliszewo 37, 62-200 Gniezno | nieunasienione | 30 | 30 | Brak danych | |
unasienione naturalnie | 100 | 100 | |||
Unasienione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem | 140 | 140 | |||
unasieniona sztucznie | 70 | 70 | |||
reprodukcyjna | 300 | 300 | |||
reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem | 400 | 400 | |||
Pasieka Hodowlana Krzysztof Loc, Teodorów 96, 08-114 Skórzec | Kraińska linia Alpejska, Nieska, Jugo. Kaukaska linia Woźnica | unasieniona sztucznie USN | 70 | 70 | brak danych |
reprodukcyjna RN | 400 | 400 | |||
unasieniona sztucznie USS | 140 | 140 | |||
reprodukcyjna RS | 500 | 500 | |||
Odkłady | |||||
Iwona Pakulska, 89-115 Mrocza, Ostrowo 21 | ramka wielkopolska, odkład czteroramkowy ( 2 ramki okrywowe z miodem i pierzgą) i 2 ramki czerwiu,odkład pięcioramkowy ( 3 ramki czerwiu i 2 ramki okrywowe z miodem i pierzgą ) matki zarodowe Krainka linia Alpejska i Nieska | 4 ramkowy | 300 | 300 | Brak danych |
5 ramkowy | 350 | 350 | |||
Pasieka Rodzinna Wnuk, Sławomir Wnuk, ul. Kościelna 27, 86-141 Lniano | 4 ramkowe na ramce ostrowskiej, matki zarodowe Kortówka i Nieska | 4 ramkowe | 300 | 300 | Brak danych |
UWAGA; Niektórzy producenci naliczają VAT i koszty wysyłki. |